|
Opłaty miesięczne i aktywacyjne |
|
Numer publiczny PSTN | 5,00 PLN | Biling w formacie xls, pdf wysłany mailem | 5,00 PLN |
|
Wysłanie faktury listem | 2,50 PLN | Biling wygenerowany w panelu użytkownika | 0,00 PLN |
Klienci posiadający dostęp do internetu na podstawie
umowy z U.H. Ekspres |
|
Aktywacja | 0,00 PLN | Abomanent miesięczny | 0,00 PLN |
|
Obowiązkowe doładowanie konta SIP - minimum 10 PLN/MC |
Klienci posiadający dostęp do internetu na podstawie umowy
z inną firmą |
|
Aktywacja | 0,00 PLN | Abomanent kwartalny | 30,00 PLN |
|
Obowiązkowe doładowanie konta SIP - minimum 10 PLN/MC |
Klienci posiadający umowę tylko na usługę VoIPekspres w zasięgu
sieci U.H. Ekspres |
|
Aktywacja | 122,00 PLN | Abomanent kwartalny | 30,00 PLN |
|
Obowiązkowe doładowanie konta SIP - minimum 10 PLN/MC |
|
Opłaty za połączenia |
|
Ceny za 1 minutę połączenia, zawierają podatek VAT |
Czas wszystkich połączeń naliczany jest w trybie 30s/1s.
|
Połączenia, VoIPekspres --> abonent usług PSTN Netii - 0,00 PLN pormocja -
Netia 4 Free |
| Kierunek | Cena | Kierunek | Cena |
| Polska stacjonarne | 0,11 PLN | Polska Mobile | 0,81 PLN |
| VoIPekspres | 0,00 PLN | | |
| Austria stacjonarne | 0,11 PLN | Austria Mobile | 1,63 PLN |
| Belgium stacjonarne | 0,11 PLN | Austria Mobile | 1,63 PLN |
| Denmark stacjonarne | 0,11 PLN | Denmark Mobile | 1,34 PLN |
| France stacjonarne | 0,11 PLN | France Moblile | 1,20 PLN |
| Germany stacjonarne | 0,11 PLN | Germany Mobile | 1,20 PLN |
| Ireland stacjonarne | 0,11 PLN | Ireland Mobile | 1,49 PLN |
| Italy stacjonarne | 0,11 PLN | Italy Mobile | 1,34 PLN |
| Netherlands stacjonarne | 0,11 PLN | Netherlands Mobile | 1,34 PLN |
| Norway stacjonarne | 0,11 PLN | Norway Mobile | 1,95 PLN |
| Portugal stacjonarne | 0,11 PLN | Portugal Mobile | 1,49 PLN |
| Spain stacjonarne | 0,11 PLN | Spain Mobile | 1,49 PLN |
| Swaziland stacjonarne | 0,11 PLN | Swaziland Mobile | 1,56 PLN |
| Sweden stacjonarne | 0,11 PLN | Sweden Mobile | 1,78 PLN |
| Switzerland stacjonarne | 0,11 PLN | Switzerland Mobile | 1,78 PLN |
| UK stacjonarne | 0,11 PLN | UK Mobile | 1,20 PLN |
| USA stacjonarne | 0,11 PLN | | |
| Hungary stacjonarne | 0,16 PLN | Hungary Mobile | 1,49 PLN |
| Rozszerzony cennik w formacie PDF
Pobierz
Zobacz
|
|
wszystkie ceny zawierają 22% podatku VAT |
|